
หมวดหมู่ | Socket 775 Core 2 Duo |
ราคา | 240.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
แก้ไขล่าสุด | 30 ก.ย. 2560 |
ความพึงพอใจ | ยังไม่มีความคิดเห็น |
คงเหลือ | 37 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
-
สิ่งจำเป็น |
||
สถานะ | End of Interactive Support | |
วันที่วางจำหน่าย | Q3'07 | |
หมายเลขโปรเซสเซอร์ | E4500 | |
# คอร์ | 2 | |
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา | 2.2 GHz | |
แคช L2 | 2 MB | |
ความเร็ว FSB | 800 MHz | |
พาริตี้ FSB | No | |
ชุดคำสั่ง | 64-bit | |
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี | No | |
การทำลวดลายวงจร | 65 nm | |
TDP สูงสุด | 65 W | |
ค่าแรงดันไฟฟ้าของ VID | 0.8500V-1.5V | |
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า | N/A | |
เอกสารข้อมูล | Link |
-
ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ |
||
TCASE | 73.3°C | |
ขนาดแพ็คเกจ | 37.5mm x 37.5mm | |
ขนาดของไดย์ประมวลผล | 111 mm2 | |
# ไดย์ทรานซิสเตอร์ประมวลผล | 167 million | |
รองรับซ็อกเก็ต | LGA775 | |
มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้ | ดู MDDS |
-
เทคโนโลยีขั้นสูง |
||
เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x) ‡ | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
สถานะไม่ได้ใช้งาน | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Intel® Demand Based Switching | No | |
เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | Yes |
หน้าที่เข้าชม | 10,841,605 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 2,585,010 ครั้ง |
เปิดร้าน | 2 ม.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 20 เม.ย. 2561 |